Аквамарин vs ГМУ
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10/04/2016 | 17:00 | Высшая лига | Весна 2016 |
Аквамарин
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агаджанов Альберт Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клочков Григорий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кашек Аркадий Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коротков Александр Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Саркисян Жора Меружанович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семизоров Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эль Саях Омар Муса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квашнин Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абдулкеримов Егор Абдулкеримович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГМУ
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Логвин Кирилл Аркадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артёменко Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губарь Иван Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федорин Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Львов Кирилл Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартикян Артём Самвелович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нгасса Нжионганг Жислен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минасян Ованес Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Артебякин Виталий Юрьевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

