Динамо-Н vs КТС-КОНТИНЕНТ
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09/11/2024 | 13:00 | Первая лига | Осень 2024 |
Динамо-Н
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Огарков Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рожко Сергей Николаевич | 1 (10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваленко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горицкий Кирилл Сергеевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филоненко Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сердюков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нетипанов Александр Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коркетти Ричард Роландович | 1 (12') | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
| Юрин Сергей Сергеевич | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Верин Вячеслав Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авдеев Александр Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сердюк Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родина
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подберёзко Михаил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иванцов Данил Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кудряшов Владимир Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошелев Вадим Игоревич | 1 (32') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Владислав Игоревич | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кушпит Константин Юрьевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заборский Максим Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налиухин Алексей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиджоян Евгений Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| СК ТИТАН (Баканка) |
|---|
| ул. Титановская, 22, Верхнебаканский, Краснодарский край, Россия, 353970 |


