Геометрия vs Партизан
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 02/06/2019 | 11:30 | 3 Лига (НР) | Весна 2019 |
Геометрия
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречнев Андрей Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трухин Алексей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткаченко Алексей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенихин Руслан Барисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Золотов Александр Евгеньевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Свердлов Владимир Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Восканян Альберт Ованесович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геворкян Ашот Араратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покидов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попандопуло Юрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партизан
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хинкиладзе Роман Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хохлов Игорь Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лемешкин Артем Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захарян Аксель Жрайрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайда Артур Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климов Николай Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безуглый Александр Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пеньков Олег Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 11 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| с. Глебовское, ул. Чехова,1 |
|---|
| Unnamed Road, Глебовское, Краснодарский край, Россия, 353994 |


