КТС-Континент vs Новоросс Ориджиналс
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 23/10/2022 | 11:00 | 3 Лига (ЮР) | Осень 2022 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| КТС | 5 | Победа |
| Новоросс Ориджиналс | 2 | Проигрыш |
КТС
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликов Артем Русланович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Владислав Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Евгений Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заборский Евгений Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волощик Максим Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карпенко Тарас Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новиков Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залеутдинов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заборский Максим Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русов Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Романов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налиухин Алексей Алексеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Братцевский Александр Алексеевич | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новоросс Ориджиналс
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шелуха Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карасевич Виталий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельчуков Вадим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максаков Георгий Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овчаренко Даниил Геннадиевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стародуб Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гринь Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овчаренко Денис Геннадиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лункин Илья Ильич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кожанов Глеб Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихонович Матвей Геннадиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баранов Дмитрий Игоревич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губкин Илья Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лавринов Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лукащук Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 5 | 2 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Мысхакское шоссе,56 |
|---|
| ул. Мысхакское ш., 54, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353919 |


