Купол vs Норд-Ост
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 20/11/2016 | 13:00 | Вторая лига | Осень 2016 |
Купол
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барыкин Александр Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Жук Владимир Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чураков Александр Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрикеев Александр Николаевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кудряшов Владимир Владимирович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гук Франц Эдуардович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петров Сергей Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Герганов Алексей Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норд-Ост
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубинин Валентин Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усков Денис Петрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кудренко Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федин Георгий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шорохин Борис Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черкаский Федор Анатольевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Худасов Антон Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яценко Александр Николаевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Добычин Павел Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пономаренко Максим Викторович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Мысхакское шоссе,56 |
|---|
| ул. Мысхакское ш., 54, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353919 |
Предыдущие встречи
2 - 3Вторая лига
Купол vs Норд-Ост |


