НЛК vs КТС-Континент 2
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 16:00 | Зимний Кубок 2026 | Весна 2026 |
НЛК
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хачатрян Владимир Владимирович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Багдасарян Баграт Сергеевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багдасарян Владимир Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Олейник Максим Витальевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кутков Александр Викторович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайцев Ярослав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алевров Янис Валентинович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шехов Кирилл Александрович | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахмаев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Китюков Петр Димитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климашевский Виктор Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родина-Д
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликов Артем Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подберёзко Михаил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цхай Данил Андреевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зинченко Алексей Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аветикян Нарек Мгерович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курносов Антон Николаевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Малышев Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новиков Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухой Евгений Олегович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 8 | 2 |
| 5 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Предыдущие встречи
1 - 5Первая лига
СК ТИТАН (Баканка) КТС-Континент 2 vs НЛК |
2 - 3Вторая лига
Мысхакское шоссе,56 КТС-Континент 2 vs НЛК |


