Норд-Ост vs ГМУ
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 16:37 | Первая лига | Весна 2026 |
Норд-Ост
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Луенко Даниил Николаевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленов Андрей Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минаков Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сердюк Максим Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добычин Павел Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марковский Михаил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усеинов Аким Рустемович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шорохин Борис Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахмаев Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кудренко Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черноморец Андрей Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочетков Сергей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доловатенко Евгений Игоревич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартанян Ваня Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубинин Валентин Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яценко Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федин Георгий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усков Денис Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГМУ
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Носков Илья Егорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кашек Аркадий Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ахмеджанов Артур Маратович | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черепушкин Николай Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шпак Денис Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малахов Юрий Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пирогов Алексей Андреевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сычев Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ан Эдуард Дмитриевич | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кушпит Константин Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чумаков Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логвин Кирилл Аркадьевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артебякин Виталий Юрьевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шахматов Альберт Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябец Александр Иванович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вещеникин Евгений Юрьевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сажин Данил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 11 |
| 2 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |


