Норд-Ост vs КТС-Континент 2
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 12:00 | Зимний Кубок 2026 | Весна 2026 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Норд-Ост | 2 | Проигрыш |
| КТС-Континент 2 | 5 | Победа |
Норд-Ост
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Луенко Даниил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленов Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минаков Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И Роман Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добычин Павел Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочетков Сергей Владимирович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доловатенко Евгений Игоревич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартанян Ваня Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубинин Валентин Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яценко Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федин Георгий Олегович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КТС-Континент 2
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подберёзко Михаил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Силин Алексей Николаевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цхай Данил Андреевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гончаров Даниил Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аветикян Нарек Мгерович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тарантул Роман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алябьев Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малышев Денис Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новиков Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухой Евгений Олегович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Абдурашитов Марлен Энверович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зинченко Алексей Георгиевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 2 | 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |


