СШ «Черноморец-2005» vs К-17
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 19/06/2022 | 09:30 | 3 Лига (ПР) | Весна 2022 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| СШ «Черноморец-2005» | 6 | Победа |
| К-17 | 5 | Проигрыш |
СШ «Черноморец-2005»
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакумов Алексей Алекандрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агупов Даниил Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киричков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кулиш Роман Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сиротенко Богдан Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константинов Вадим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абакумов Михаил Андреевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Иван Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потуданский Егор Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахимов Шамиль Илхомович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шебеко Руслан Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устименко Тимофей Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харченко Арсений Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаманин Максим Олегович | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурмистров Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саматов Дмитрий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морозов Максим | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К-17
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловьев Игорь Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архангельский Владимир Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвершенко Виталий Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беляев Данил Олегович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Звягин Алексей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравченко Виталий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морев Игорь Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пустовойтов Егор Кириллович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хасанов Диас Миршатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартанян Артак Джалалович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сесин Антон Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масловский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуденко Тимофей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карпенко Тарас Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Родион | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машин Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 6 | 5 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


