ЮЗЭС vs КТС-КОНТИНЕНТ
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 11:30 | КЧ 2024 D | Весна 2024 |
ЮЗЭС
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Родион Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амбарян Армен Каренович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брянцев Даниил Сергеевич | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайцев Ярослав Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фицыч Кирилл Олегович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михлюков Равиль Фагимович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелконян Тигран Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фирсов Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клочков Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бугаев Егор | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вартанян Ваня Борисович | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родина
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорян Дмитрий Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гайченя Даниил Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заборский Максим Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налиухин Алексей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиджоян Евгений Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губский Илья Николаевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кошелев Вадим Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омельчак Олег Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| ул. Островского, 16, Раевская |
|---|
| ул. Островского, 16, Раевская, Краснодарский край, Россия, 353983 |


